Услуги и тарифы
Швейное ателье
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПОШИВ | ||
№ п/п | Наименование услуг | Цена без стоимости материалов |
БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ | ||
4.5. | Простыня на резинке | 1,57 |
4.6. | Простыня из хлопчатобумажных тканей | 1,33 |
4.7. | Простыня стачная из хлопчатобумажных тканей | 1,91 |
4.8. | Пододеяльник закрытый из хлопчатобумажных тканей | 5,50 |
4.9. | Наволочка верхняя из хлопчатобумажных тканей | 2,81 |
4.10. | Наволочка нижняя из хлопчатобумажных тканей | 1,91 |
4.11. | Строчка отделочная | 0,65 |
4.12. | Строчка (обметная) | 0,32 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОТДЕЛКУ ДЕТАЛЕЙ, ИЗДЕЛИЙ | ||
№ п/п | Наименование услуг | Цена без стоимости материалов |
5. | Сделать обтачную петлю | 0,58 |
5.1. | Сделать зигзагообразную строчку | 1,00 |
5.2. | Сделать волан 1 метр | 5,16 |
5.3. | Пришить тесьму или кружева, шнур | 1,73 |
5.4. | Обработать край отделочной или ажурной строчкой и обтачным швом | 2,83 |
5.5. | Сделать 1 метр рюши | 3,48 |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА ИЗ ТРИКОТАЖА | ||
1. | Платье из трикотажной ткани | 44,74 |
2. | Спортивный костюм из трикотажной ткани | 53,14 |
3. | Свитшот (худи) из трикотажной ткани | 27,97 |
4. | Брюки из трикотажной ткани | 26,57 |
5. | Толстовка с капюшоном из трикотажной ткани | 30,76 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на отделку ковра | |||
№ п/п | Наименование услуг | Цена со стоимостью материалов (с учетом НДС) (после повышения) | |
1. | Обметывание ковра (1 метр погонный) | 2,32 | |
2. | Обрезание ковра (1 метр погонный) | 2,16 |
Сапожная мастерская
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕМОНТ ОБУВИ, ПРОФИЛАКТИКА И НАБОЙКИ | ||||||
Шифр | Наименование работы | Единица измерения пара | Стоимость рублей | Стоимость со срочностью рублей |
§ 1-27 | Поставить набойки из полиуретана на все виды каблуков с выравниванием площадью до 12 см. | 9 см2 | 9,40 | 11,28 | ||
15см2 | 16,53 | 19,84 | ||||
20см2 | 16,53 | 19,84 | ||||
§ 1-27 | Поставить набойки из полиуретана на все виды каблуков в женской обуви с выравниванием площадью свыше 12 см2 | 30 см2 | 15,90 | 19,08 | ||
40 см2 | 16,72 | 20,06 | ||||
52 см2 | 17,51 | 21,01 | ||||
72 см2 | 18,33 | 22,00 | ||||
80 см2 | 19,29 | 23,15 | ||||
91 см2 | 20,28 | 24,34 | ||||
§ 1-27 | Поставить набойки из износоустойчивой резины с выравниванием на мужскую или женскую обувь на все виды каблуков | 135 см2 | 13,95 | 16,74 | ||
144 см2 | 15,08 | 18,10 | ||||
180 см2 | 16,38 | 19,66 | ||||
§ 1-27 | Поставить набойки из полиуретана на все виды каблуков в женской обуви с выравниванием площадью свыше 91 см2 | 144 см2 | 17,14 | 20,57 | ||
160 см2 | 18,57 | 22,28 | ||||
180 см2 | 19,98 | 23,98 | ||||
§ 2-1 | Поставить подмётки из пористой резины | 468 см2 | 18,87 | 22,64 | ||
§ 2-3 | Поставить подмётки профилактические | 360 см2 | 13,13 | 15,76 | ||
416 см2 | 13,80 | 16,56 | ||||
456 см2 | 14,43 | 17,32 |
Прачечная
ПРЕЙСКУРАНТ РОСТА ЦЕН НА ЧИСТКУ ПУХА – ПЕРА (1КГ) физических и юридических лиц | |||
№ п/п | Наименование услуг | Цена за 1 кг со стоимостью материалов, без учета НДС, рублей | |
1. | Чистка пуха-пера (1 кг для юр.лиц) | 5,10 | |
2. | Чистка пуха-пера (1 кг для физ.лиц) | 4,87 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА СТИРКУ БЕЛЬЯ (1КГ) для населения | ||
№ п/п | Наименование услуг | Цена за 1 кг с учетом НДС, рублей |
1. | Белье прямое (40*), сушка, глажка | 3,76 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||
на услуги по ремонту швейных изделий | |||||
№ п./п. | Наименование работы | Цена, рублей (без стоимости материалов) | |||
пальто, п./пальто зим. | пальто, п./пальто демисез. и летние | пиджак, жакет, жилет, куртка | плащ, куртка из плащевы тканей | ||
Ремонт воротника | |||||
Пришивание вешалки, крючка с петлей включены в стоимость | |||||
1-1 | Заменить или отремонтировать верхний воротник или замен. фасон воротника | 15,42 | 15,42 | 15,425 | 15,42 |
1-2 | Изготовить новый воротник и соединить его с изделием | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 19,49 |
Ремонт рукавов | |||||
Стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель не учтена | |||||
1-8 | Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с выточками, складками или с отворотами | 11,35 | 9,80 | 9,80 | 7,26 |
1-11 | Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпаривая их на пройм | 13,82 | 12,19 | 12,19 | 8,94 |
1-13 | То же, с манжетами и рукава пиджака со шлицами | 20,66 | 18,98 | 18,98 | 15,52 |
1-14 | Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпарывая частично из пройм | 30,97 | 27,56 | 27,56 | 20,66 |
1-17 | Выполнить одну из работ 1.Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы оката рукава 2.Заменить ластовицы рукавов | 17,24 | 17,24 | 17,24 | 11,22 |
Ремонт кармана | |||||
1-20 | 2.Заменить мешковину прорезного кармана | 6,02 | |||
Ремонт бортов | |||||
Ремонт низа и изменение длины изделия с любым оформлением нижнего края бортов | |||||
1-36 | Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м.) | 23,53 | 21,11 | 19,48 | 16,26 |
Ремонт подкладки и утепляющей прокладки | |||||
Стоимость изготовления и пришивания вешалки и полкодержателя включена | |||||
1-52 | Выполнить одну из работ 1.Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов 2.Подвести утепляющую прокладку в рукава демисезонного изделия | 19,48 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
1-53 | Заменить подкладку изделия (без обработки внутрен карманов) и подкладку рукавов | 40,60 | 35,74 | 30,86 | 30,86 |
1-54 | Замена утепляющей прокладки | 50,33 | 45,48 | 39,02 | 39,02 |
Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре | |||||
1-55 | Изменить положение нагрудных вытачек при изменении положения плечевых, боковых швов | 4,90 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
1-59 | Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке или изменить фасон складки | 13,00 | 11,42 | 11,42 | 8,94 |
1-60 | Выполнить одну из работ 1.Изменить ширину по линии талии 2.Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава | 21,11 | 17,07 | 14,62 | 13,00 |
Ремонт мужских и женских брюк, рейтуз и спортивных брюк | |||||
3-1 | 1.Заменить молнию в застежке | 5,42 | |||
3-6 | Отремонтировать или сделать вновь карман | 6,54 | |||
3-8 | Укоротить или удлинить брюки с манжетами или без манжет за счет запаса или ликвидировать манжеты | 7,29 | |||
3-9 | Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за счет обтачки или заменить старые манжеты новыми | 9,14 | |||
3-10 | Выполнить одну из работ 1.Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем шве 2.Изменить ширину брюк вверху шаговых шагов за счет припуска или притачивания клиньев или заменить клинья | 6,54 | |||
3-11 | Выполнить одну из работ 1.Расширить брюки за счет при стачивания клиньев по среднему шву | 7,44 | |||
3-12 | Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуска в среднем шве | 11,35 | |||
3-13 | Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов | 13,82 | |||
Ремонт рукавов любых покроев | |||||
5-5 | Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами | 6,54 | |||
5-6 | Выполнить одну из работ 1.Удлинить или укоротить, или отремонтировать рукава с любым оформлением низа рукавов | 6,54 | |||
5-10 | То же с манжетами | 13,00 | |||
5-12 | Выпороть втачные рукава и обработ. проймы обтачками | 14,62 | |||
Изменение длины изделия | |||||
5-14 | Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие (ширина внизу изделия до 2м) | 9,80 | |||
5-15 | То же, изделие шириной внизу 2м и более или покроя полусолнце, или укоротить изделие в поясе | 14,62 | |||
5-23 | Укоротить вверху юбку без застежки (с подкладкой или без подкладки) | 6,54 | |||
Примечание: Стоимость ремонта изделий покроя солнце определяется по удвоенной стоимости соответствующих позиций изделия покроя полусолнце | |||||
Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре | |||||
5-29 | Изменить положение двух вытачек или сделать вновь | 5,68 | |||
5-30 | Выполнить одну из работ 1.Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или складе | 8,13 | |||
5-31 | Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь | 13,83 | |||
5-32 | Изменить ширину по линии талии отрезного изделия | 8,13 | |||
5-33 | Выполнить одну из работ 1.Изменить ширину о линии талии отрезного изделия 2.Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки 3.Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава | 12,19 | |||
5-34 | Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах и в рукавах по швам или за счет клиньев | 20,28 | |||
5-36 | Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах частично изменяя застежку Сузить юбку | 12,19 | |||
5-46 | Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой | 16,26 | |||
Разные работы (верхняя и женская легкая одежда, верхний трикотаж) | |||||
6-8 | То же, длиной 21-50см в верхней одежде | 8,94 | |||
6-9 | То же, длиной 21-50см в легкой одежде (ремонт юбки замена молнии от 21-50 см) | 6,54 | |||
6-10 | То же, длиной свыше 50см в верхней одежде | 13,82 | |||
6-11 | То же, длиной свыше 50см в легкой одежде (ремонт брюк замена молнии, ремонт платья замена молнии) | 8,94 | |||
6-14 | Втачать одну заплату в открытом месте верха изделия | 4,50 | |||
6-15 | То же в закрытом месте | 5,83 | |||
6-19 | Приклеить заплату, вырезая порванный участок изделия по форме заплаты (1дм2) | 10,56 | |||
6-28 | Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто, полупальто зимнего | 20,37 | |||
6-42 | То же, юбку, жилет легкой одежды | 8,13 | |||
Ремонт воротника | |||||
7-1 | Выполнить одну из работ 1.Перевернуть и отремонтировать воротник 2.Укоротить или удлинить обтачку горловины | 6,54 | |||
Ремонт рукавов | |||||
Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов | |||||
7-11 | Обработать низ изделия поясом, уменьшая изделие в объеме по боковым швам | 7,40 | |||
Разные работы, распаривание сорочек и блуз | |||||
9-1 | Пришить одну пуговицу | 0,30 | |||
9-4 | Сделать одну петлю обметанную | 0,52 | |||
9-5 | То же, навесную | 0,89 | |||
Раздел 2 Ремонт Ремонт жилета, носимого под пиджак | |||||
2-1 | Изменить ширину жилета за счет припуска в боковых швах или надставок по боковым швам | 8,13 | |||
2-2 | Укоротить или удлинить жилет | 9,80 | |||
2-3 | Заменить подкладку полочек или спинки | 8,95 | |||
2-4 | Изменить фасон горловины | 8,13 |
Комплексно-приемные пункты:
КПП аг.Огаревичи
вт., чт. – 9.00-17.00 обед 13.00-14.00
аг.Огаревичи, ул.Дзержинского, 23а
тел. +375164627579
КПП д.Ганцевичи
вт., чт.,сб. – 10.00-14.00
д.Ганцевичи, ул.Залинейная, 5
тел. +375164626135
КПП аг.Люсино
вт., чт., пт. – 10.00-14.00
аг.Люсино, ул.Октябрьская, 5
тел. +375164626217
КПП аг.Мальковичи
вт., чт., пт. – 10.00-14.00
аг.Мальковичи, ул.Советская, 85
тел. +375164642736
КПП аг.Раздяловичи
вт., ср., чт. – 10.00-14.00
аг.Раздяловичи, ул.Мира, 33а
тел. +375164626943